Зона комфорта
на рынке 25 лет
Баня (баня + зона отдыха + душевая), 13,8 м², модуль, парная из липы — 1 500 000 ₽
Что входит: под ключ
1 500 000 ₽за баню, по данным сайта
У 4 компаний каталога — 10 проектов с ценами: от 850 000 ₽, медиана 1 268 000 ₽, около 95 300 ₽ за м². Собирают на заводе и привозят готовой — монтаж за 1–2 дня. Цены актуальны на 4 квартал 2026.
Посчитать стоимость бани ↓Баня (баня + зона отдыха + душевая), 13,8 м², модуль, парная из липы — 1 500 000 ₽
Что входит: под ключ
Двухмодульная 6х4.8, 6х4,8, кедр — 1 350 000 ₽
Что входит: под ключ
Баня 2,5х5,8, 2,5х5,8, модульная — 1 117 673 ₽
Что входит: не ясно
Баня с комнатой отдыха (модульная), металлокаркас, сэндвич-панели — 850 000 ₽
Что входит: под ключ
| Проект | Размер | Цена | Компания |
|---|---|---|---|
| Баня Мини (парилка+моечная) модульная | 2.5×3.8 м · 9,5 м² | 908 418 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Баня Мини (парилка+моечная) модульная | 2.5×4.2 м · 10,5 м² | 996 945 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Баня (баня + зона отдыха + душевая) модуль, парная из липы | 13,8 м² | 1 500 000 ₽ под ключ | Зона комфорта |
| Баня 2,5х5,8 модульная | 2.5×5.8 м · 14,5 м² | 1 117 673 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Баня одномодульная модульная | 14,7 м² | 1 457 250 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Баня 2,5х7,0 модульная | 2.5×7 м · 17,5 м² | 1 346 245 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Баня двухмодульная модульная | 24,5 м² | 2 543 916 ₽ состав не указан | филоненко.рус (ИП Филоненко Е.П.) |
| Двухмодульная 6х4.8 кедр | 4.8×6 м · 28,8 м² | 1 350 000 ₽ под ключ | Сруборубов |
| Баня с комнатой отдыха (модульная) металлокаркас, сэндвич-панели | 850 000 ₽ под ключ | ООО ГСМ | |
| Домик с сауной (модульный) металлокаркас, сэндвич-панели | 1 190 000 ₽ под ключ | ООО ГСМ |
Мы передадим её строителям вашего района, они перезвонят.